Level 46 |
|
|---|---|
|
13 Gegner auf Level 46 vorhanden.
Gegen diese Gegnergruppe kann kein besonderer Schaden empfohlen werden. |
|
Verteidigungswerte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kein Bild vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Gegner dieser Gruppe |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Bezeichnung | Level | Gattung | Art | Gegend |
| 1 | Beleganc | 46 | Drachensippe | Wurm | Talvi-mûri |
| 2 | Branek | 46 | Mensch | Gauradan | Itä-mâ |
| 3 | Feiger Boggart | 46 | Orksippe | Bilwiss | Bilwiss-Dorf |
| 4 | Fëoc | 46 | Mensch | Gauradan | Voi-teltta |
| 5 | Grimmhand-Plünderer | 46 | Zwergenrasse | Zwerg | Länsi-mâ |
| 6 | Klingenschnabel-Sense | 46 | Kreatur | Höhlenklaue | Gorothlad |
| 7 | Kylmä-Säri | 46 | Kreatur | Bär | Jä-rannit |
| 8 | Laulu-vihâja | 46 | Kreatur | Säbelzahn | Kissa-sari |
| 9 | Nazgûl | 46 | Unsichtbare | Geist | Schatzkammer von Helegrod |
| 10 | Paha-peto | 46 | Kreatur | Schneekreatur | Länsi-mâ |
| 11 | Schauergrimmiger | 46 | Uralte böse Macht | Grimmiger | Norsu-hauta |
| 12 | Wilder Kilpa-Kita | 46 | Kreatur | Säbelzahn | Itä-mâ |
| 13 | Winterwurm | 46 | Drachensippe | Wurm | Länsi-mâ |
Düsterdarm